| Перечень | Рекомендуемая розница | ||||
| Код | Артикул | Наименование | Цвет | Ед. изм. | RUB |
| Алюминиевые отливы | |||||
| 1160101 | WE90 | Отлив | 01 | м | 172,27 |
| 1160102 | WE90 | Отлив | 02 | м | 172,27 |
| 330026209 | WE90 | Отлив | 209 | м | 189,18 |
| 330026219 | WE90 | Отлив | 219 | м | 189,18 |
| 330026249 | WE90 | Отлив | 249 | м | 189,18 |
| 330026259 | WE90 | Отлив | 259 | м | 189,18 |
| 330026203 | WE90 | Отлив | 203 | м | 198,03 |
| 330026204 | WE90 | Отлив | 204 | м | 198,03 |
| 330026207 | WE90 | Отлив | 207 | м | 198,03 |
| 330026208 | WE90 | Отлив | 208 | м | 198,03 |
| 330026213 | WE90 | Отлив | 213 | м | 198,03 |
| 330026215 | WE90 | Отлив | 215 | м | 198,03 |
| 330026221 | WE90 | Отлив | 221 | м | 198,03 |
| 330026222 | WE90 | Отлив | 222 | м | 198,03 |
| 330026223 | WE90 | Отлив | 223 | м | 198,03 |
| 330026225 | WE90 | Отлив | 225 | м | 198,03 |
| 330026226 | WE90 | Отлив | 226 | м | 198,03 |
| 1160111 | WE110 | Отлив | 01 | м | 194,01 |
| 1160112 | WE110 | Отлив | 02 | м | 194,01 |
| 330027209 | WE110 | Отлив | 209 | м | 213,33 |
| 330027219 | WE110 | Отлив | 219 | м | 213,33 |
| 330027249 | WE110 | Отлив | 249 | м | 213,33 |
| 330027259 | WE110 | Отлив | 259 | м | 213,33 |
| 330027203 | WE110 | Отлив | 203 | м | 222,99 |
| 330027204 | WE110 | Отлив | 204 | м | 222,99 |
| 330027207 | WE110 | Отлив | 207 | м | 222,99 |
| 330027208 | WE110 | Отлив | 208 | м | 222,99 |
| 330027213 | WE110 | Отлив | 213 | м | 222,99 |
| 330027215 | WE110 | Отлив | 215 | м | 222,99 |
| 330027221 | WE110 | Отлив | 221 | м | 222,99 |
| 330027222 | WE110 | Отлив | 222 | м | 222,99 |
| 330027223 | WE110 | Отлив | 223 | м | 222,99 |
| 330027225 | WE110 | Отлив | 225 | м | 222,99 |
| 330027226 | WE110 | Отлив | 226 | м | 222,99 |
| 1160201 | WE130 | Отлив | 01 | м | 228,62 |
| 1160202 | WE130 | Отлив | 02 | м | 228,62 |
| 330028209 | WE130 | Отлив | 209 | м | 251,16 |
| 330028219 | WE130 | Отлив | 219 | м | 251,16 |
| 330028249 | WE130 | Отлив | 249 | м | 251,16 |
| 330028259 | WE130 | Отлив | 259 | м | 251,16 |
| 330028203 | WE130 | Отлив | 203 | м | 263,24 |
| 330028204 | WE130 | Отлив | 204 | м | 263,24 |
| 330028207 | WE130 | Отлив | 207 | м | 263,24 |
| 330028208 | WE130 | Отлив | 208 | м | 263,24 |
| 330028213 | WE130 | Отлив | 213 | м | 263,24 |
| 330028215 | WE130 | Отлив | 215 | м | 263,24 |
| 330028221 | WE130 | Отлив | 221 | м | 263,24 |
| 330028222 | WE130 | Отлив | 222 | м | 263,24 |
| 330028223 | WE130 | Отлив | 223 | м | 263,24 |
| 330028225 | WE130 | Отлив | 225 | м | 263,24 |
| 330028226 | WE130 | Отлив | 226 | м | 263,24 |
| 1160301 | WE150 | Отлив | 01 | м | 242,31 |
| 1160302 | WE150 | Отлив | 02 | м | 242,31 |
| 330029209 | WE150 | Отлив | 209 | м | 266,46 |
| 330029219 | WE150 | Отлив | 219 | м | 266,46 |
| 330029249 | WE150 | Отлив | 249 | м | 266,46 |
| 330029259 | WE150 | Отлив | 259 | м | 266,46 |
| 330029203 | WE150 | Отлив | 203 | м | 278,53 |
| 330029204 | WE150 | Отлив | 204 | м | 278,53 |
| 330029207 | WE150 | Отлив | 207 | м | 278,53 |
| 330029208 | WE150 | Отлив | 208 | м | 278,53 |
| 330029213 | WE150 | Отлив | 213 | м | 278,53 |
| 330029215 | WE150 | Отлив | 215 | м | 278,53 |
| 330029221 | WE150 | Отлив | 221 | м | 278,53 |
| 330029222 | WE150 | Отлив | 222 | м | 278,53 |
| 330029223 | WE150 | Отлив | 223 | м | 278,53 |
| 330029225 | WE150 | Отлив | 225 | м | 278,53 |
| 330029226 | WE150 | Отлив | 226 | м | 278,53 |
| 1160401 | WE165 | Отлив | 01 | м | 263,24 |
| 1160402 | WE165 | Отлив | 02 | м | 263,24 |
| 330030209 | WE165 | Отлив | 209 | м | 289,8 |
| 330030219 | WE165 | Отлив | 219 | м | 289,8 |
| 330030249 | WE165 | Отлив | 249 | м | 289,8 |
| 330030259 | WE165 | Отлив | 259 | м | 289,8 |
| 330030203 | WE165 | Отлив | 203 | м | 302,68 |
| 330030204 | WE165 | Отлив | 204 | м | 302,68 |
| 330030207 | WE165 | Отлив | 207 | м | 302,68 |
| 330030208 | WE165 | Отлив | 208 | м | 302,68 |
| 330030213 | WE165 | Отлив | 213 | м | 302,68 |
| 330030215 | WE165 | Отлив | 215 | м | 302,68 |
| 330030221 | WE165 | Отлив | 221 | м | 302,68 |
| 330030222 | WE165 | Отлив | 222 | м | 302,68 |
| 330030223 | WE165 | Отлив | 223 | м | 302,68 |
| 330030225 | WE165 | Отлив | 225 | м | 302,68 |
| 330030226 | WE165 | Отлив | 226 | м | 302,68 |
| 1160501 | WE180 | Отлив | 01 | м | 278,53 |
| 1160502 | WE180 | Отлив | 02 | м | 278,53 |
| 330031209 | WE180 | Отлив | 209 | м | 306,71 |
| 330031219 | WE180 | Отлив | 219 | м | 306,71 |
| 330031249 | WE180 | Отлив | 249 | м | 306,71 |
| 330031259 | WE180 | Отлив | 259 | м | 306,71 |
| 330031203 | WE180 | Отлив | 203 | м | 320,39 |
| 330031204 | WE180 | Отлив | 204 | м | 320,39 |
| 330031207 | WE180 | Отлив | 207 | м | 320,39 |
| 330031208 | WE180 | Отлив | 208 | м | 320,39 |
| 330031213 | WE180 | Отлив | 213 | м | 320,39 |
| 330031215 | WE180 | Отлив | 215 | м | 320,39 |
| 330031221 | WE180 | Отлив | 221 | м | 320,39 |
| 330031222 | WE180 | Отлив | 222 | м | 320,39 |
| 330031223 | WE180 | Отлив | 223 | м | 320,39 |
| 330031225 | WE180 | Отлив | 225 | м | 320,39 |
| 330031226 | WE180 | Отлив | 226 | м | 320,39 |
| 1160511 | WE205 | Отлив | 01 | м | 299,46 |
| 1160512 | WE205 | Отлив | 02 | м | 299,46 |
| 330032209 | WE205 | Отлив | 209 | м | 329,25 |
| 330032219 | WE205 | Отлив | 219 | м | 329,25 |
| 330032249 | WE205 | Отлив | 249 | м | 329,25 |
| 330032259 | WE205 | Отлив | 259 | м | 329,25 |
| 330032203 | WE205 | Отлив | 203 | м | 344,54 |
| 330032204 | WE205 | Отлив | 204 | м | 344,54 |
| 330032207 | WE205 | Отлив | 207 | м | 344,54 |
| 330032208 | WE205 | Отлив | 208 | м | 344,54 |
| 330032213 | WE205 | Отлив | 213 | м | 344,54 |
| 330032215 | WE205 | Отлив | 215 | м | 344,54 |
| 330032221 | WE205 | Отлив | 221 | м | 344,54 |
| 330032222 | WE205 | Отлив | 222 | м | 344,54 |
| 330032223 | WE205 | Отлив | 223 | м | 344,54 |
| 330032225 | WE205 | Отлив | 225 | м | 344,54 |
| 330032226 | WE205 | Отлив | 226 | м | 344,54 |
| 1160601 | WE225 | Отлив | 01 | м | 327,64 |
| 1160602 | WE225 | Отлив | 02 | м | 327,64 |
| 330033209 | WE225 | Отлив | 209 | м | 360,64 |
| 330033219 | WE225 | Отлив | 219 | м | 360,64 |
| 330033249 | WE225 | Отлив | 249 | м | 360,64 |
| 330033259 | WE225 | Отлив | 259 | м | 360,64 |
| 330033203 | WE225 | Отлив | 203 | м | 376,74 |
| 330033204 | WE225 | Отлив | 204 | м | 376,74 |
| 330033207 | WE225 | Отлив | 207 | м | 376,74 |
| 330033208 | WE225 | Отлив | 208 | м | 376,74 |
| 330033213 | WE225 | Отлив | 213 | м | 376,74 |
| 330033215 | WE225 | Отлив | 215 | м | 376,74 |
| 330033221 | WE225 | Отлив | 221 | м | 376,74 |
| 330033222 | WE225 | Отлив | 222 | м | 376,74 |
| 330033223 | WE225 | Отлив | 223 | м | 376,74 |
| 330033225 | WE225 | Отлив | 225 | м | 376,74 |
| 330033226 | WE225 | Отлив | 226 | м | 376,74 |
| 1160611 | WE250 | Отлив | 01 | м | 356,62 |
| 1160612 | WE250 | Отлив | 02 | м | 356,62 |
| 330034209 | WE250 | Отлив | 209 | м | 392,04 |
| 330034219 | WE250 | Отлив | 219 | м | 392,04 |
| 330034249 | WE250 | Отлив | 249 | м | 392,04 |
| 330034259 | WE250 | Отлив | 259 | м | 392,04 |
| 330034203 | WE250 | Отлив | 203 | м | 409,75 |
| 330034204 | WE250 | Отлив | 204 | м | 409,75 |
| 330034207 | WE250 | Отлив | 207 | м | 409,75 |
| 330034208 | WE250 | Отлив | 208 | м | 409,75 |
| 330034213 | WE250 | Отлив | 213 | м | 409,75 |
| 330034215 | WE250 | Отлив | 215 | м | 409,75 |
| 330034221 | WE250 | Отлив | 221 | м | 409,75 |
| 330034222 | WE250 | Отлив | 222 | м | 409,75 |
| 330034223 | WE250 | Отлив | 223 | м | 409,75 |
| 330034225 | WE250 | Отлив | 225 | м | 409,75 |
| 330034226 | WE250 | Отлив | 226 | м | 409,75 |
| 1160701 | WE280 | Отлив | 01 | м | 400,89 |
| 1160702 | WE280 | Отлив | 02 | м | 400,89 |
| 330035209 | WE280 | Отлив | 209 | м | 441,14 |
| 330035219 | WE280 | Отлив | 219 | м | 441,14 |
| 330035249 | WE280 | Отлив | 249 | м | 441,14 |
| 330035259 | WE280 | Отлив | 259 | м | 441,14 |
| 330035203 | WE280 | Отлив | 203 | м | 461,27 |
| 330035204 | WE280 | Отлив | 204 | м | 461,27 |
| 330035207 | WE280 | Отлив | 207 | м | 461,27 |
| 330035208 | WE280 | Отлив | 208 | м | 461,27 |
| 330035213 | WE280 | Отлив | 213 | м | 461,27 |
| 330035215 | WE280 | Отлив | 215 | м | 461,27 |
| 330035221 | WE280 | Отлив | 221 | м | 461,27 |
| 330035222 | WE280 | Отлив | 222 | м | 461,27 |
| 330035223 | WE280 | Отлив | 223 | м | 461,27 |
| 330035225 | WE280 | Отлив | 225 | м | 461,27 |
| 330035226 | WE280 | Отлив | 226 | м | 461,27 |
| 1160801 | WE320 | Отлив | 01 | м | 442,75 |
| 1160802 | WE320 | Отлив | 02 | м | 442,75 |
| 330036209 | WE320 | Отлив | 209 | м | 487,03 |
| 330036219 | WE320 | Отлив | 219 | м | 487,03 |
| 330036249 | WE320 | Отлив | 249 | м | 487,03 |
| 330036259 | WE320 | Отлив | 259 | м | 487,03 |
| 330036203 | WE320 | Отлив | 203 | м | 509,57 |
| 330036204 | WE320 | Отлив | 204 | м | 509,57 |
| 330036207 | WE320 | Отлив | 207 | м | 509,57 |
| 330036208 | WE320 | Отлив | 208 | м | 509,57 |
| 330036213 | WE320 | Отлив | 213 | м | 509,57 |
| 330036215 | WE320 | Отлив | 215 | м | 509,57 |
| 330036221 | WE320 | Отлив | 221 | м | 509,57 |
| 330036222 | WE320 | Отлив | 222 | м | 509,57 |
| 330036223 | WE320 | Отлив | 223 | м | 509,57 |
| 330036225 | WE320 | Отлив | 225 | м | 509,57 |
| 330036226 | WE320 | Отлив | 226 | м | 509,57 |
| 1160901 | WE360 | Отлив | 01 | м | 486,22 |
| 1160902 | WE360 | Отлив | 02 | м | 486,22 |
| 330037209 | WE360 | Отлив | 209 | м | 534,52 |
| 330037219 | WE360 | Отлив | 219 | м | 534,52 |
| 330037249 | WE360 | Отлив | 249 | м | 534,52 |
| 330037259 | WE360 | Отлив | 259 | м | 534,52 |
| 330037203 | WE360 | Отлив | 203 | м | 559,48 |
| 330037204 | WE360 | Отлив | 204 | м | 559,48 |
| 330037207 | WE360 | Отлив | 207 | м | 559,48 |
| 330037208 | WE360 | Отлив | 208 | м | 559,48 |
| 330037213 | WE360 | Отлив | 213 | м | 559,48 |
| 330037215 | WE360 | Отлив | 215 | м | 559,48 |
| 330037221 | WE360 | Отлив | 221 | м | 559,48 |
| 330037222 | WE360 | Отлив | 222 | м | 559,48 |
| 330037223 | WE360 | Отлив | 223 | м | 559,48 |
| 330037225 | WE360 | Отлив | 225 | м | 559,48 |
| 330037226 | WE360 | Отлив | 226 | м | 559,48 |
| 1161501 | BE110 | Отлив | 01 | м | 364,67 |
| 1161502 | BE110 | Отлив | 02 | м | 364,67 |
| 1161601 | BE110/D | Отлив | 01 | м | 451,61 |
| 1161701 | BE135 | Отлив | 01 | м | 392,84 |
| 1161702 | BE135 | Отлив | 02 | м | 392,84 |
| 1161801 | BE135/D | Отлив | 01 | м | 492,66 |
| 1161121 | P150R | Накладка отливная | 01 | шт. | 24,15 |
| 1161122 | P150R | Накладка отливная | 02 | шт. | 24,15 |
| 1161131 | P150L | Накладка отливная | 01 | шт. | 24,15 |
| 1161132 | P150L | Накладка отливная | 02 | шт. | 24,15 |
| 1161221 | P225R | Накладка отливная | 01 | шт. | 27,37 |
| 1161222 | P225R | Накладка отливная | 02 | шт. | 27,37 |
| 1161231 | P225L | Накладка отливная | 01 | шт. | 27,37 |
| 1161232 | P225L | Накладка отливная | 02 | шт. | 27,37 |
| 1161321 | P360R | Накладка отливная | 01 | шт. | 36,23 |
| 1161322 | P360R | Накладка отливная | 02 | шт. | 36,23 |
| 1161331 | P360L | Накладка отливная | 01 | шт. | 36,23 |
| 1161332 | P360L | Накладка отливная | 02 | шт. | 36,23 |
| 1161400 | BS | Кронштейн опорный | - | шт. | 66,01 |
| Стальные отливы | |||||
| 330001201 | WS90 | Отлив | 201 | м | 94,99 |
| 330001202 | WS90 | Отлив | 202 | м | 94,99 |
| 330002201 | WS110 | Отлив | 201 | м | 106,26 |
| 330002202 | WS110 | Отлив | 202 | м | 106,26 |
| 330003201 | WS130 | Отлив | 201 | м | 119,14 |
| 330003202 | WS130 | Отлив | 202 | м | 119,14 |
| 330004201 | WS150 | Отлив | 201 | м | 129,61 |
| 330004202 | WS150 | Отлив | 202 | м | 129,61 |
| 330005201 | WS165 | Отлив | 201 | м | 139,27 |
| 330005202 | WS165 | Отлив | 202 | м | 139,27 |
| 330006201 | WS180 | Отлив | 201 | м | 144,9 |
| 330006202 | WS180 | Отлив | 202 | м | 144,9 |
| 330007201 | WS205 | Отлив | 201 | м | 157,78 |
| 330007202 | WS205 | Отлив | 202 | м | 157,78 |
| 330008201 | WS225 | Отлив | 201 | м | 178,71 |
| 330008202 | WS225 | Отлив | 202 | м | 178,71 |
| 330009201 | WS250 | Отлив | 201 | м | 191,59 |
| 330009202 | WS250 | Отлив | 202 | м | 191,59 |
| 330010201 | WS280 | Отлив | 201 | м | 213,33 |
| 330010202 | WS280 | Отлив | 202 | м | 213,33 |
| 330011201 | WS320 | Отлив | 201 | м | 238,28 |
| 330011202 | WS320 | Отлив | 202 | м | 238,28 |
| 330012201 | WS360 | Отлив | 201 | м | 263,24 |
| 330012202 | WS360 | Отлив | 202 | м | 263,24 |
| Стальные отливы в размер 1,5 и 2,2 м | |||||
| 330048201 | WS90/1500 | Отлив | 201 | шт | 142,24 |
| 330048202 | WS90/1500 | Отлив | 202 | шт | 142,24 |
| 330050201 | WS130/1500 | Отлив | 201 | шт | 178,19 |
| 330050202 | WS130/1500 | Отлив | 202 | шт | 178,19 |
| 330052201 | WS150/1500 | Отлив | 201 | шт | 194,25 |
| 330052202 | WS150/1500 | Отлив | 202 | шт | 194,25 |
| 330054201 | WS180/1500 | Отлив | 201 | шт | 217,19 |
| 330054202 | WS180/1500 | Отлив | 202 | шт | 217,19 |
| 330056201 | WS205/1500 | Отлив | 201 | шт | 236,31 |
| 330056202 | WS205/1500 | Отлив | 202 | шт | 236,31 |
| 330049201 | WS90/2200 | Отлив | 201 | шт | 208,78 |
| 330049202 | WS90/2200 | Отлив | 202 | шт | 208,78 |
| 330051201 | WS130/2200 | Отлив | 201 | шт | 261,54 |
| 330051202 | WS130/2200 | Отлив | 202 | шт | 261,54 |
| 330053201 | WS150/2200 | Отлив | 201 | шт | 284,49 |
| 330053202 | WS150/2200 | Отлив | 202 | шт | 284,49 |
| 330055201 | WS180/2200 | Отлив | 201 | шт | 318,14 |
| 330055202 | WS180/2200 | Отлив | 202 | шт | 318,14 |
| 330057201 | WS205/2200 | Отлив | 201 | шт | 346,43 |
| 330057202 | WS205/2200 | Отлив | 202 | шт | 346,43 |
| Алюминиевые отливы эконом, в размер 1,5 и 2,2 м | |||||
| 330075201 | WE90/1500m | Отлив | 201 | шт. | 232,65 |
| 330075202 | WE90/1500m | Отлив | 202 | шт. | 232,65 |
| 330076201 | WE130/1500m | Отлив | 201 | шт. | 308,32 |
| 330076202 | WE130/1500m | Отлив | 202 | шт. | 308,32 |
| 330077201 | WE150/1500m | Отлив | 201 | шт. | 326,83 |
| 330077202 | WE150/1500m | Отлив | 202 | шт. | 326,83 |
| 330078201 | WE180/1500m | Отлив | 201 | шт. | 375,94 |
| 330078202 | WE180/1500m | Отлив | 202 | шт. | 375,94 |
| 330079201 | WE205/1500m | Отлив | 201 | шт. | 404,11 |
| 330079202 | WE205/1500m | Отлив | 202 | шт. | 404,11 |
| 330080201 | WE90/2200m | Отлив | 201 | шт. | 341,32 |
| 330080202 | WE90/2200m | Отлив | 202 | шт. | 341,32 |
| 330081201 | WE130/2200m | Отлив | 201 | шт. | 452,41 |
| 330081202 | WE130/2200m | Отлив | 202 | шт. | 452,41 |
| 330082201 | WE150/2200m | Отлив | 201 | шт. | 479,78 |
| 330082202 | WE150/2200m | Отлив | 202 | шт. | 479,78 |
| 330083201 | WE180/2200m | Отлив | 201 | шт. | 551,43 |
| 330083202 | WE180/2200m | Отлив | 202 | шт. | 551,43 |
| 330084201 | WE205/2200m | Отлив | 201 | шт. | 593,29 |
| 330084202 | WE205/2200m | Отлив | 202 | шт. | 593,29 |
| Алюминиевые отливы с боковыми накладками, в упаковке (размер 1,5 и 2,2 м) | |||||
| 330038201 | WE90/1500 | Отлив | 201 | шт | 337,3 |
| 330038202 | WE90/1500 | Отлив | 202 | шт | 337,3 |
| 330040201 | WE130/1500 | Отлив | 201 | шт | 430,68 |
| 330040202 | WE130/1500 | Отлив | 202 | шт | 430,68 |
| 330042201 | WE150/1500 | Отлив | 201 | шт | 453,22 |
| 330042202 | WE150/1500 | Отлив | 202 | шт | 453,22 |
| 330044201 | WE180/1500 | Отлив | 201 | шт | 520,03 |
| 330044202 | WE180/1500 | Отлив | 202 | шт | 520,03 |
| 330046201 | WE205/1500 | Отлив | 201 | шт | 554,65 |
| 330046202 | WE205/1500 | Отлив | 202 | шт | 554,65 |
| 330039201 | WE90/2200 | Отлив | 201 | шт | 470,12 |
| 330039202 | WE90/2200 | Отлив | 202 | шт | 470,12 |
| 330041201 | WE130/2200 | Отлив | 201 | шт | 606,17 |
| 330041202 | WE130/2200 | Отлив | 202 | шт | 606,17 |
| 330043201 | WE150/2200 | Отлив | 201 | шт | 639,17 |
| 330043202 | WE150/2200 | Отлив | 202 | шт | 639,17 |
| 330045201 | WE180/2200 | Отлив | 201 | шт | 734,16 |
| 330045202 | WE180/2200 | Отлив | 202 | шт | 734,16 |
| 330047201 | WE205/2200 | Отлив | 201 | шт | 784,88 |
| 330047202 | WE205/2200 | Отлив | 202 | шт | 784,88 |
| Накладки боковые в упаковке, пара | |||||
| 332003101 | P225RL | Накладка отливная | 01 | пара | 140,88 |
| 332003102 | P225RL | Накладка отливная | 02 | пара | 140,88 |
Материал отливов - алюминиевый лист толщиной 1 мм с полимерным покрытием и защитной полиэтиленовой пленкой.
