| Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль незаполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | ||||||||
| 2 000 | 93 630 | 100 750 | 112 330 | 144 680 | 174 300 | 182 790 | 194 190 | 304 480 | 344 200 | 379 690 | |||||||
| 2 200 | 97 640 | 105 210 | 118 160 | 150 550 | 181 610 | 191 140 | 203 100 | 314 380 | 354 090 | 396 780 | |||||||
| 2 400 | 101 590 | 109 740 | 123 180 | 156 450 | 188 780 | 199 480 | 212 160 | 324 440 | 364 180 | 413 880 | |||||||
| 2 600 | 105 740 | 114 200 | 128 160 | 162 380 | 196 080 | 207 840 | 221 190 | 334 530 | 374 230 | 430 960 | |||||||
| 2 800 | 109 890 | 118 680 | 140 540 | 168 280 | 203 400 | 216 190 | 230 250 | 350 950 | 384 310 | 448 060 | |||||||
| 3 100 | 152 590 | 165 960 | 179 800 | 187 590 | 212 990 | 228 530 | 243 600 | 366 280 | 399 580 | 465 180 | |||||||
| 3 300 | 157 630 | 173 990 | 188 590 | 196 630 | 223 810 | 240 890 | 257 150 | 381 360 | |||||||||
| 3 600 | 162 640 | 182 010 | 197 360 | 205 600 | 234 680 | 253 230 | 270 730 | 396 460 | |||||||||
| Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | ||||||||||||
| 2 000 | 113 560 | 118 230 | 132 130 | 169 090 | 192 880 | 209 840 | |||||||||||
| 2 200 | 119 190 | 124 160 | 138 930 | 176 850 | 202 380 | 220 790 | |||||||||||
| 2 400 | 124 800 | 130 110 | 145 740 | 184 580 | 205 810 | 231 660 | |||||||||||
| 2 600 | 130 590 | 136 100 | 152 510 | 192 340 | 215 280 | 242 550 | |||||||||||
| 2 800 | 136 230 | 151 550 | 171 950 | 215 350 | 224 730 | 254 530 | |||||||||||
| 3 100 | 175 300 | 186 140 | 216 790 | 226 710 | 240 190 | 268 950 | |||||||||||
| 3 300 | 182 790 | 196 130 | 228 410 | 238 880 | 257 530 | ||||||||||||
| 3 600 | 190 290 | 197 760 | 240 050 | 251 330 | 272 910 | ||||||||||||
| Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. Консоль незаполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | ||||||||
| 2 000 | 103 340 | 111 780 | 124 610 | 158 690 | 191 060 | 200 760 | 213 610 | 327 760 | 371 190 | 408 730 | |||||||
| 2 200 | 108 350 | 117 260 | 131 840 | 166 100 | 200 100 | 211 010 | 224 580 | 340 010 | 383 450 | 430 280 | |||||||
| 2 400 | 113 260 | 122 790 | 138 130 | 173 510 | 209 010 | 221 240 | 235 650 | 352 390 | 395 840 | 451 860 | |||||||
| 2 600 | 118 330 | 128 300 | 144 410 | 180 950 | 218 050 | 231 440 | 246 690 | 364 760 | 408 230 | 473 430 | |||||||
| 2 800 | 123 390 | 133 830 | 158 390 | 188 390 | 227 050 | 241 690 | 257 750 | 385 690 | 420 610 | 495 010 | |||||||
| 3 100 | 169 130 | 185 210 | 201 210 | 210 490 | 239 030 | 256 750 | 274 230 | 404 400 | 439 290 | 516 560 | |||||||
| 3 300 | 175 690 | 195 090 | 212 010 | 221 740 | 252 340 | 271 850 | 290 830 | 422 980 | |||||||||
| 3 600 | 182 200 | 204 950 | 222 790 | 232 960 | 265 610 | 286 930 | 307 440 | 441 530 | |||||||||
| Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | ||||||||||||
| 2 000 | 128 160 | 133 380 | 149 710 | 189 480 | 216 290 | 234 800 | |||||||||||
| 2 200 | 135 200 | 140 880 | 158 290 | 199 310 | 228 160 | 248 300 | |||||||||||
| 2 400 | 142 280 | 148 360 | 166 880 | 209 150 | 231 780 | 261 710 | |||||||||||
| 2 600 | 149 410 | 155 890 | 209 000 | 218 950 | 243 640 | 275 180 | |||||||||||
| 2 800 | 156 480 | 173 360 | 230 710 | 244 930 | 255 510 | 289 760 | |||||||||||
| 3 100 | 199 010 | 212 160 | 245 300 | 259 430 | 274 690 | 307 640 | |||||||||||
| 3 300 | 208 110 | 224 710 | 259 900 | 274 830 | 293 830 | ||||||||||||
| 3 600 | 217 230 | 231 080 | 274 490 | 290 490 | 312 980 | ||||||||||||
| Рама без заполнения, цвет стандартный. Консоль незаполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | ||||||||
| 2 000 | 78 960 | 84 260 | 92 630 | 121 430 | 146 110 | 151 600 | 160 830 | 269 500 | 301 560 | 333 610 | |||||||
| 2 200 | 81 550 | 87 400 | 96 840 | 125 490 | 151 290 | 157 590 | 167 190 | 276 810 | 308 860 | 345 700 | |||||||
| 2 400 | 84 380 | 90 490 | 100 290 | 129 510 | 156 380 | 163 510 | 173 680 | 284 240 | 316 300 | 357 800 | |||||||
| 2 600 | 87 300 | 93 630 | 103 750 | 133 590 | 161 550 | 169 500 | 180 110 | 291 710 | 323 730 | 369 890 | |||||||
| 2 800 | 90 240 | 96 760 | 113 610 | 137 630 | 166 780 | 175 450 | 186 590 | 303 210 | 331 190 | 381 960 | |||||||
| 3 100 | 125 940 | 136 240 | 147 010 | 152 930 | 173 460 | 184 280 | 196 180 | 314 480 | 342 450 | 394 060 | |||||||
| 3 300 | 131 060 | 141 910 | 153 280 | 159 210 | 181 200 | 193 130 | 205 860 | 325 630 | |||||||||
| 3 600 | 136 150 | 147 640 | 159 580 | 165 450 | 188 960 | 201 980 | 215 580 | 336 780 | |||||||||
| Рама без заполнения, цвет стандартный. Консоль "прямая" под заполнение. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | ||||||||||||
| 2 000 | 93 110 | 97 040 | 106 650 | 138 690 | 157 280 | 170 110 | |||||||||||
| 2 200 | 97 060 | 100 530 | 111 310 | 143 990 | 163 840 | 177 780 | |||||||||||
| 2 400 | 101 030 | 105 360 | 115 960 | 149 260 | 166 890 | 185 430 | |||||||||||
| 2 600 | 105 080 | 109 480 | 120 600 | 154 560 | 173 490 | 193 090 | |||||||||||
| 2 800 | 109 040 | 120 690 | 163 940 | 173 090 | 180 090 | 201 700 | |||||||||||
| 3 100 | 141 240 | 149 280 | 172 000 | 180 690 | 190 960 | 211 850 | |||||||||||
| 3 300 | 146 750 | 156 290 | 180 110 | 189 080 | 201 850 | ||||||||||||
| 3 600 | 152 300 | 157 710 | 188 240 | 197 680 | 212 750 | ||||||||||||
| Обрешетка, цвет стандартный. Консоль незаполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |||||
| 2 000 | 125 200 | 138 080 | 152 460 | 176 960 | 203 640 | 214 400 | 228 260 | 325 500 | 367 380 | 400 250 | 214 710 | 234 200 | 251 770 | ||||
| 2 200 | 132 550 | 146 280 | 162 610 | 187 110 | 215 440 | 227 590 | 242 440 | 340 550 | 383 590 | 424 810 | 225 900 | 246 220 | 264 940 | ||||
| 2 400 | 139 810 | 154 460 | 171 860 | 197 250 | 227 240 | 240 740 | 256 630 | 355 600 | 399 800 | 449 350 | 237 070 | 258 250 | 278 100 | ||||
| 2 600 | 147 140 | 162 680 | 181 160 | 207 390 | 239 060 | 253 880 | 270 790 | 370 650 | 415 990 | 473 880 | 248 250 | 270 260 | 291 280 | ||||
| 2 800 | 154 460 | 170 880 | 195 260 | 217 510 | 250 850 | 267 040 | 284 950 | 393 130 | 432 210 | 498 410 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 100 | 187 900 | 206 030 | 225 900 | 238 790 | 269 250 | 286 550 | 306 250 | 415 690 | 454 760 | 522 990 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 300 | 199 290 | 218 860 | 239 940 | 254 060 | 286 740 | 306 080 | 327 500 | 438 260 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 600 | 210 680 | 231 690 | 253 980 | 269 350 | 304 250 | 325 600 | 348 790 | 460 810 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Обрешетка, цвет стандартный. Консоль "прямая" заполненная. | |||||||||||||||||
| высота проема | ширина проема | ||||||||||||||||
| 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | ||||||||||||
| 2 000 | 159 210 | 169 640 | 191 590 | 219 050 | 244 250 | 259 590 | |||||||||||
| 2 200 | 169 590 | 180 910 | 204 600 | 232 800 | 261 000 | 277 350 | |||||||||||
| 2 400 | 179 990 | 192 130 | 217 630 | 246 550 | 270 710 | 295 060 | |||||||||||
| 2 600 | 190 330 | 203 390 | 230 630 | 260 340 | 287 430 | 312 800 | |||||||||||
| 2 800 | 200 710 | 214 640 | 260 250 | 282 190 | 304 160 | ||||||||||||
| 3 100 | 230 980 | 244 630 | 279 750 | 302 100 | 329 460 | ||||||||||||
| 3 300 | 244 660 | 261 510 | 299 280 | 323 000 | 356 480 | ||||||||||||
| 3 600 | 258 340 | 278 430 | 318 800 | 343 840 | 381 750 | ||||||||||||
| Калитка отдельностоящая (ширина до 1 100). | |||||||||||||||||
| заполнение | высота проема | ||||||||||||||||
| 2 000 | 2 500 | 3 000 | |||||||||||||||
| Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный | 28 950 | 35 200 | 39 130 | ||||||||||||||
| Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный | 31 660 | 38 650 | 43 160 | ||||||||||||||
| Рама без заполнения, цвет стандартный | 25 160 | 30 440 | 33 590 | ||||||||||||||
| Обрешетка, цвет стандартный | 35 430 | 41 710 | 47 050 | ||||||||||||||
| Электромеханический замок ISEO | 20 000 | ||||||||||||||||
| Стандартные цвета профлиста. | |||||||||||||||||
| заполнение | стандартные цвета | ||||||||||||||||
| Профлист с 1-й стороны, цвет стандартный. | Шоколадно-коричневый (RAL 8017), Зеленый мох (RAL 6005), Винно-красный (RAL 3005), Сигнальный синий (RAL 5005), Серый сигнальный (RAL 7004) | ||||||||||||||||
| Профлист с 2-х сторон, цвет стандартный. | |||||||||||||||||
| Рама без заполнения, цвет стандартный. | |||||||||||||||||
| Обрешетка, цвет стандартный. | |||||||||||||||||
Ширина, мм
Высота, мм
Тип заполнения:
- Профнастил
- Сендвич панель
- Обрешетка
- Силовая рама

*** полотно ворот, несущая балка, опора роликовая - 2шт, подставка под опору - 2шт, ролик концевой, ловитель нижний, ловитель верхний, заглушка балки, кронштейн с роликами - 2шт В комплект входит: |


В комплект ворот входит : балка, опора роликовая - 2шт., подставка под опору - 2шт., ролик концевой, ловитель нижний, ловитель верхний, заглушка балки, кронштейн с роликами - 2шт.
Зубчатая рейка в комплект ворот не входит.
